18/02/18 - Trail Hivernal de la Moselotte THM CORNIMONT - G-E - 088 - Label Départemental |
||||||||||
Grand thm 2000m d+ 42km | M | Grand thm 2000m d+ 42km | Chr : M | 42000 m | ||||||||||
Scratch | Temps* | NOM / Prénom | CLUB | Dpt | Rég, | Cat,/Nais, | ||||
1 | 03:57:00 | GRAIRI Emir | E Sportive Thionville-yutz | 057 | G-E | SEM/81 | ||||
2 | 03:57:05 | THIERY Benoit | SEM/83 | |||||||
3 | 03:57:31 | MARTINEZ Mathieu | S/l Athle Vosges Vallee Des | 088 | G-E | SEM/82 | ||||
4 | 03:58:09 | BONFILS Ambroise | Athletic Villacerf Trois Seine | 010 | G-E | SEM/79 | ||||
5 | 04:04:24 | VIARD Tony | S/l Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | SEM/84 | ||||
6 | 04:09:01 | JUNG Frederic | S/l Olympique Club Thiervilloi | 055 | G-E | V1M/76 | ||||
7 | 04:12:56 | TOUSSAINT Stephane | V1M/71 | |||||||
8 | 04:12:57 | LUSSIS Bernard (Bel) | SEM/79 | |||||||
9 | 04:13:58 | PARIS Thomas | SEM/80 | |||||||
10 | 04:20:16 | FERRIS Jerome | VEM/78 | |||||||
11 | 04:20:50 | VIARD Loic | S/l Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | SEM/84 | ||||
12 | 04:28:29 | KIEFFEL Jeremy | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | SEM/86 | ||||
13 | 04:29:04 | PIERREL Tony | SEM/84 | |||||||
14 | 04:29:15 | PARMENTIER Yoann | SEM/91 | |||||||
15 | 04:31:54 | KLEIN Guillaume | E Sportive Thionville-yutz | 057 | G-E | SEM/87 | ||||
16 | 04:35:07 | LERICHE Thomas | Dole Ac | 039 | BFC | SEM/95 | ||||
17 | 04:35:41 | GROSSI Sebastien | SEM/89 | |||||||
18 | 04:36:11 | VOIRIN Loran | SEM/93 | |||||||
19 | 04:36:51 | MOUGEOT Jean charles | SEM/87 | |||||||
20 | 04:37:07 | ARRIAT Guillaume | VEM/76 | |||||||
21 | 04:44:24 | COLIN Thomas | SEM/88 | |||||||
22 | 04:47:14 | PHILLIPHAN David | VEM/72 | |||||||
23 | 04:48:09 | BRUCKERT Patrick | S/l Athle Vosges Pays De Rem | 088 | G-E | SEM/87 | ||||
24 | 04:50:02 | SIMARD Yann | SEM/80 | |||||||
25 | 04:50:50 | BIEHLER David | SEM/80 | |||||||
26 | 04:51:45 | GROSDEMANGE Christophe | S/l Athle Doller | 068 | G-E | V1M/75 | ||||
27 | 04:52:24 | MEYER Stephane | SEM/89 | |||||||
28 | 04:54:02 | AMET Olivier | SEM/79 | |||||||
29 | 04:54:17 | WELTERLIN Eric | V2M/64 | |||||||
30 | 04:54:49 | MARTINEZ Julien | SEM/80 | |||||||
31 | 04:57:13 | BXXXXXXX Jxxx | SEM/85 | |||||||
32 | 04:58:17 | HADET Arthur | SEM/94 | |||||||
33 | 04:59:12 | PERROT Pierre | SEM/88 | |||||||
34 | 05:00:54 | TOAMAIN Bruno | VEM/75 | |||||||
35 | 05:01:04 | PATOU Estelle | S/l Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | V1F/77 | ||||
36 | 05:01:11 | MOOG Paul | VEM/69 | |||||||
37 | 05:02:10 | MERMET Matthieu | SEM/82 | |||||||
38 | 05:02:27 | AUBERT Jean-philippe | V1M/75 | |||||||
39 | 05:03:50 | MOUSTAID Ibrahim | V1M/69 | |||||||
40 | 05:03:53 | BAPTISTE Marc | VEM/68 | |||||||
41 | 05:04:46 | SILVA Max-emilien | SEM/89 | |||||||
42 | 05:04:59 | HUVET Samuel | Run Argonne Athletique Club Ev | 051 | G-E | V1M/72 | ||||
43 | 05:05:25 | DUFOIN Florian | SEM/88 | |||||||
44 | 05:05:39 | PERIER Jean-christophe | V1M/75 | |||||||
45 | 05:06:13 | PIERRAT Emmanuel | V2M/68 | |||||||
46 | 05:07:39 | PETER Jean | S/l Cca Rouffach | 068 | G-E | V1M/70 | ||||
47 | 05:07:52 | VILLEMAIN Johan | SEM/92 | |||||||
48 | 05:10:24 | VAUTHIER Jean-marc | S/l Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | V1M/76 | ||||
49 | 05:11:43 | PIERSON Guillaume | SEM/82 | |||||||
50 | 05:12:35 | HIRTZ Pascal | VEM/65 | |||||||
51 | 05:15:13 | PEZIERE Xavier | V2M/59 | |||||||
52 | 05:15:20 | SCHILHANECK Bryan | Tr Ailleurs | 088 | G-E | ESM/98 | ||||
53 | 05:16:09 | LALLEMENT Luc | SEM/86 | |||||||
54 | 05:16:22 | HEIMBURGER Remi | V1M/75 | |||||||
55 | 05:17:02 | FERBLANTIER Henri-claue | Alsace Bossue Athletisme | 067 | G-E | SEM/81 | ||||
56 | 05:17:36 | BONNARD Gregory | SEM/84 | |||||||
57 | 05:17:45 | JEANPIERRE Frederic | S/l Cgf Mulhouse | 068 | G-E | V1M/73 | ||||
58 | 05:18:22 | DONISCHAL Philippe | S/l Cca Rouffach | 068 | G-E | V1M/72 | ||||
59 | 05:18:35 | KOENIG Simon | SEM/92 | |||||||
60 | 05:19:00 | DORGANS Kevin | SEM/91 | |||||||
61 | 05:20:54 | DODELER Julien | SEM/80 | |||||||
62 | 05:20:57 | SIWANUCZ Marc | SEM/87 | |||||||
63 | 05:21:30 | FEGLI Marc | S/l Avec Pays De Bruyeres | 088 | G-E | V1M/69 | ||||
64 | 05:21:31 | MAGINOT Pascal | SEM/81 | |||||||
65 | 05:22:04 | DUBOS Jean-pierre | VEM/68 | |||||||
66 | 05:22:23 | DEMELAS San angelo | SEM/89 | |||||||
67 | 05:22:49 | REBELLE Jerome | VEM/71 | |||||||
68 | 05:23:08 | MAUGENDRE Richard | VEM/71 | |||||||
69 | 05:23:12 | FOURGEAUD Gilles | SEM/82 | |||||||
70 | 05:23:27 | LAUMONT Frederic | SEM/90 | |||||||
71 | 05:24:15 | GEOFFROY Marc | SEM/83 | |||||||
72 | 05:24:22 | BOERBOOM Almar | SEM/81 | |||||||
73 | 05:26:07 | CHAUDEY Thibery | S/l Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | SEM/90 | ||||
74 | 05:26:14 | TOMMASI Vincent | SEM/90 | |||||||
75 | 05:26:36 | KOENIGSECKER Stephane | SEM/82 | |||||||
76 | 05:27:18 | REMY Marion | SEF/87 | |||||||
77 | 05:28:51 | VENANDET Nicolas | VEM/78 | |||||||
78 | 05:28:53 | WOLFARTH Gilbert | SEM/86 | |||||||
79 | 05:29:45 | VONDERSCHER Thierry | VEM/68 | |||||||
80 | 05:29:59 | FERAUX Benjamin | VEM/72 | |||||||
81 | 05:30:25 | ROZAN Joseph | SEM/81 | |||||||
82 | 05:30:28 | HUGUENIN Leo | SEM/92 | |||||||
83 | 05:37:13 | WECKERLE Sophie | SEF/90 | |||||||
84 | 05:37:15 | BAZAILLE Steve | VEM/77 | |||||||
85 | 05:37:27 | DELBARRE Henri | SEM/80 | |||||||
86 | 05:37:37 | CHAILLOT Damien | SEM/82 | |||||||
87 | 05:38:35 | CHOTARD Cedric | Run Argonne Athletique Club Ev | 051 | G-E | V1M/73 | ||||
88 | 05:40:28 | FREUDENREICH Sandrine | VEF/74 | |||||||
89 | 05:40:30 | NEY Emmanuel | VEM/74 | |||||||
90 | 05:40:51 | REMY Rudy | SEM/81 | |||||||
91 | 05:41:01 | GARITTE Ludovic | VEM/75 | |||||||
92 | 05:41:13 | MAHLER Antoine | S/l Athle Doller | 068 | G-E | SEM/89 | ||||
93 | 05:42:08 | HUMBERT Jeremy | SEM/89 | |||||||
94 | 05:44:19 | AMET Francois-xavier | S/l Athle Vosges Pays De Rem | 088 | G-E | V1M/72 | ||||
95 | 05:45:42 | NNORUKA Samuel | S/l Cgf Mulhouse | 068 | G-E | V1M/72 | ||||
96 | 05:47:47 | CLAUSER Hugues | VEM/64 | |||||||
97 | 05:48:37 | VERNET Eric | S/l Cgf Mulhouse | 068 | G-E | V2M/63 | ||||
98 | 05:48:48 | HARTER BRIGNON Catherine | VEF/66 | |||||||
99 | 05:48:50 | FERRY Christophe | VEM/69 | |||||||
100 | 05:50:03 | FAVREAU Antoine | SEM/91 | |||||||
101 | 05:50:03 | MARIE Celine | S/l Athle Vosges Pays De Rem | 088 | G-E | V1F/76 | ||||
102 | 05:50:29 | WURTZ Francois | SEM/89 | |||||||
103 | 05:51:00 | MOTTET Sylvain | SEM/81 | |||||||
104 | 05:51:27 | VIRY Lionel | V2M/61 | |||||||
105 | 05:51:51 | SCHNEIDER Vincent | SEM/87 | |||||||
106 | 05:52:45 | HUG Sandra | V1F/73 | |||||||
107 | 05:52:46 | LAURENT Eric | VEM/67 | |||||||
108 | 05:53:01 | BRACQ Alexandre | SEM/87 | |||||||
109 | 05:53:18 | LALLEMENT Cedric | SEM/84 | |||||||
110 | 05:53:22 | MARIE Romain | VEM/70 | |||||||
111 | 05:54:09 | DUPRE Patrice | Courir A Nancy Saint Max | 054 | G-E | SEM/81 | ||||
112 | 05:56:12 | GOUX Jerome | VEM/75 | |||||||
113 | 05:57:23 | EDEL Philippe | S/l Csl Neuf-brisach | 068 | G-E | V2M/68 | ||||
114 | 05:57:36 | HURSTEL Remy | SEM/83 | |||||||
115 | 05:58:28 | ESSELIN Gilles | V2M/60 | |||||||
116 | 06:00:45 | FOUSNAQUER Leopold | SEM/94 | |||||||
117 | 06:01:10 | PARMENTIER Thierry | VEM/68 | |||||||
118 | 06:03:38 | FRANCOIS Daniel | VEM/67 | |||||||
119 | 06:04:08 | THIERRY Christophe | Run Argonne Athletique Club Ev | 051 | G-E | V1M/74 | ||||
120 | 06:04:18 | DEFAUX Pierre | S/l Asptt Verdun | 055 | G-E | SEM/80 | ||||
121 | 06:04:48 | PINHEIRO Vincent | SEM/83 | |||||||
122 | 06:04:56 | THIRIET Fabien | Courir A Nancy Saint Max | 054 | G-E | SEM/83 | ||||
123 | 06:07:43 | JEGOU Tugdual | SEM/85 | |||||||
124 | 06:08:46 | SOYEZ Philippe | VEM/69 | |||||||
125 | 06:10:06 | DAVAIL Tony | VEM/76 | |||||||
126 | 06:11:38 | ROUSSEL William | SEM/79 | |||||||
127 | 06:11:39 | PHILIPPS Christophe | VEM/77 | |||||||
128 | 06:12:23 | DIDIER Christelle | V1F/73 | |||||||
129 | 06:14:08 | MONTRESOR Nathalie | V1F/72 | |||||||
130 | 06:14:09 | TRAON Steeve | VEM/72 | |||||||
131 | 06:14:46 | CORTESE Valentino | VEM/72 | |||||||
132 | 06:15:04 | PREVOSTI Sophie | SEF/81 | |||||||
133 | 06:15:04 | RENIE David | VEM/72 | |||||||
134 | 06:15:21 | FLEUROT Jeremy | SEM/87 | |||||||
135 | 06:16:38 | HAIRAYE William | V1M/70 | |||||||
136 | 06:16:46 | PETITGENET Raphael | SEM/79 | |||||||
137 | 06:17:38 | ROTH Jean-baptiste | SEM/91 | |||||||
138 | 06:17:58 | METZ Arnaud | SEM/81 | |||||||
139 | 06:20:34 | EISERMANN Marc | VEM/69 | |||||||
140 | 06:24:42 | LUX Olivier | V1M/74 | |||||||
141 | 06:24:43 | HUMBERT Arnaud | SEM/94 | |||||||
142 | 06:24:55 | GUNTZ Helene | ESF/96 | |||||||
143 | 06:24:55 | SOMEIL Anthony | SEM/94 | |||||||
144 | 06:25:24 | BAVEREL Damien | SEM/92 | |||||||
145 | 06:26:53 | FRANCONY Michael | S/l Cgf Mulhouse | 068 | G-E | SEM/85 | ||||
146 | 06:26:54 | HEINRICH Ludovic | S/l Csl Neuf-brisach | 068 | G-E | SEM/80 | ||||
147 | 06:29:12 | DIRR Xavier | S/l Athle Doller | 068 | G-E | SEM/79 | ||||
148 | 06:30:07 | KELLER Sebastien | SEM/84 | |||||||
149 | 06:30:15 | BEAUD Philippe | VEM/63 | |||||||
150 | 06:31:27 | COMPAGNON Francois | V2M/64 | |||||||
151 | 06:32:36 | TAVOILLOT Cedric | SEM/84 | |||||||
152 | 06:33:10 | SCHINDLER Aurelie | SEF/89 | |||||||
153 | 06:33:10 | KAMINSKY DUHAUT Anais | SEF/81 | |||||||
154 | 06:36:12 | LE FLOC H Jean-gael | Suresnes Passion Athle Maratho | 092 | I-F | V1M/72 | ||||
155 | 06:37:13 | FORMET Nicolas | SEM/84 | |||||||
156 | 06:38:32 | KAPPLER Sebastien | S/l Fc Guebwiller | 068 | G-E | SEM/89 | ||||
157 | 06:39:24 | CLAVELOU Jean-marc | Vineuil Sports | 041 | CEN | V1M/70 | ||||
158 | 06:39:34 | SCOLARD Ludovic | VEM/76 | |||||||
159 | 06:39:34 | WELSCH Julien | VEM/74 | |||||||
160 | 06:40:02 | JOUQUEZ Virgile | SEM/91 | |||||||
161 | 06:40:46 | FREI Markus (Che) | SEM/81 | |||||||
162 | 06:40:59 | GAUTHIER Nicolas | VEM/70 | |||||||
163 | 06:42:03 | LAMBERT Roland | V3M/54 | |||||||
164 | 06:42:15 | GUERRIERI Marie-paule | Courir A Nancy Saint Max | 054 | G-E | V1F/76 | ||||
165 | 06:42:16 | FLAMMANG Alexandre | VEM/73 | |||||||
166 | 06:42:47 | DENIZOT Jean-jacques | COURIR A NANCY SAINT MAX | 054 | G-E | V1M/71 | ||||
167 | 06:44:43 | LACROIX Remi | S/l Athle Vosges Pays De Rem | 088 | G-E | SEM/82 | ||||
168 | 06:46:33 | FABRE Philippe | V1M/71 | |||||||
169 | 06:46:41 | CALLIZOT Benoit | SEM/86 | |||||||
170 | 06:49:34 | CHOLET Damien | Guerville Trail Running | 078 | I-F | SEM/80 | ||||
171 | 06:50:01 | CHURQUE Stephane | V1M/73 | |||||||
172 | 06:51:10 | APPEL Frederic | VEM/72 | |||||||
173 | 06:51:11 | APPEL Laurent | VEM/66 | |||||||
174 | 06:51:44 | DOUSSOT Ludovic | VEM/73 | |||||||
175 | 06:52:06 | CORNU Mickael | VEM/75 | |||||||
176 | 06:54:01 | SCHAEFFER Jordan | SEM/93 | |||||||
177 | 06:54:13 | PETITJEAN Christophe | VEM/62 | |||||||
178 | 06:55:16 | RAUZY Maxime | SEM/87 | |||||||
179 | 06:57:02 | EVRARD Charles | A.s.l. La Robertsau | 067 | G-E | SEM/92 | ||||
180 | 06:57:20 | BOMMENSATT Christian | VEM/57 | |||||||
181 | 06:57:26 | UFER Beate (Deu) | VEF/61 | |||||||
182 | 06:59:30 | HEYD Laurent | VEM/77 | |||||||
183 | 07:00:15 | LEPETIT Nathalie | VEF/76 | |||||||
184 | 07:01:55 | GRISARD Christian | V2M/60 | |||||||
185 | 07:04:04 | HONECKER Martina (Deu) | VEF/76 | |||||||
186 | 07:04:15 | CHEREAU Chantal | VEF/58 | |||||||
187 | 07:04:19 | BRIERE Nicolas | V1M/75 | |||||||
188 | 07:06:06 | HUBY Anne-cecile | SEF/82 | |||||||
189 | 07:07:39 | PIGUET Sebastien | S/l Us Thann Athletisme | 068 | G-E | V1M/77 | ||||
190 | 07:08:16 | DAVIN Jerome | SEM/81 | |||||||
191 | 07:08:32 | FONTELLINI Didier | VEM/66 | |||||||
192 | 07:11:56 | JAMBOIS Martin | VEM/56 | |||||||
193 | 07:13:20 | THERINCA Alix | VEM/56 | |||||||
194 | 07:14:47 | CLEMENT Murielle | V1F/71 | |||||||
195 | 07:15:42 | STOLL Roland | Freyming-merlebach Ac | 057 | G-E | V1M/70 | ||||
196 | 07:15:42 | OBSTETAR Jean-jacques | Freyming-merlebach Ac | 057 | G-E | V2M/60 | ||||
197 | 07:18:28 | VICHARD Cedric | VEM/78 | |||||||
198 | 07:19:14 | STEIN Sylvain | VEM/63 | |||||||
199 | 07:19:15 | VAUTRE Patrick | VEM/61 | |||||||
200 | 07:20:08 | DRUVENT Laurent | O YVE A - S/L CLUB ATHLETISME | 078 | I-F | SEM/81 | ||||
201 | 07:25:14 | CHIODINI Johann | SEM/79 | |||||||
202 | 07:26:10 | NGUYEN Patrick | Ac Chatenois-les-forges | 090 | BFC | V1M/74 | ||||
203 | 07:26:31 | SCHERMACK Claude | VEM/67 | |||||||
204 | 07:28:14 | JAKUBOWSKI Yannick | S/l Co Blenod | 054 | G-E | SEM/82 | ||||
205 | 07:32:07 | CLEMENT Valerie | V1F/71 | |||||||
206 | 07:32:44 | PETIT Laurent | SEM/87 | |||||||
207 | 07:32:44 | SAMUEL Petit | SEM/86 | |||||||
208 | 07:41:03 | CAGNAC Melanie | VEF/76 | |||||||
209 | 07:41:03 | CORDONNIER Joel | VEM/66 | |||||||
210 | 07:41:05 | LOPEZ Frederick | V1M/76 | |||||||
211 | 07:48:04 | MICHEL Nicolas | SEM/87 | |||||||
212 | 07:48:06 | GONCALVES Willy | Run Argonne Athletique Club Ev | 051 | G-E | V1M/76 | ||||
213 | 07:50:05 | REINDL Andreas (Deu) | VEM/75 | |||||||
214 | 07:50:50 | BALDINI Christelle | SEF/81 | |||||||
215 | 07:50:52 | CHAVANEL Matthieu | SEM/79 | |||||||
216 | 07:50:53 | PASQUALONE Henri | VEM/71 | |||||||
217 | 07:52:01 | GOHSY Audrey | VEF/78 | |||||||
218 | 07:54:07 | HENRY Cedric | S/l Athle Vosges Pays D Epin | 088 | G-E | V1M/76 | ||||
219 | 07:54:27 | LASNIER Nicolas | SEM/80 | |||||||
220 | 07:54:29 | FRANCOIS Vincent | VEM/70 | |||||||
221 | 07:56:59 | WALLA Meheza | VEM/78 | |||||||
222 | 08:07:51 | FEIT Dennis (Deu) | SEM/80 | |||||||
223 | 08:07:51 | RALPH Jochum (Deu) | VEM/73 | |||||||
224 | 08:07:51 | DORR Hendrik (Deu) | VEM/64 | |||||||
225 | 08:18:15 | LAUER Fabrice | ESM/96 | |||||||
226 | 08:18:17 | GENVO Yann | SEM/89 | |||||||
227 | 08:22:50 | JOUBERT Emmanuel | VEM/72 | |||||||
228 | 08:25:38 | PEREIRA Pascal | VEM/64 | |||||||
229 | 08:31:15 | MARQUIS Arnaud | VEM/75 | |||||||
230 | 08:31:15 | DUBOIS Fabien | SEM/89 | |||||||
231 | 08:31:17 | TROCME Jean-luc | TR AILLEURS | 088 | G-E | V2M/59 | ||||
18/02/18 - Trail Hivernal de la Moselotte THM CORNIMONT - G-E - 088 - Label Départemental |
||||||
Mini thm 850m d+ 14km | F | Mini thm 850m d+ 14km | Chr : M | 14000 m | ||||||
Scratch | Temps* | NOM / Prénom | CLUB | Dpt | Rég, | Cat,/Nais, |
1 | 01:08:04 | MOUGENOT Germain | S/l Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | SEM/91 |
2 | 01:08:59 | MICLO Dany | SEM/92 | |||
3 | 01:11:21 | DOS SANTOS Adrien | S/l Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | SEM/85 |
4 | 01:13:07 | THIEBAUT Louis | Tr Ailleurs | 088 | G-E | ESM/97 |
5 | 01:14:02 | DABIT Cedric | Jool Team | 068 | G-E | SEM/81 |
6 | 01:14:13 | ZULIANI Joris | S/l Athle Vosges Pays D Epin | 088 | G-E | SEM/95 |
7 | 01:15:39 | PLANET Edouard | ESM/97 | |||
8 | 01:15:48 | LAVOIGNET Charles-eric | Sundgau Oxygene | 068 | G-E | SEM/86 |
9 | 01:16:02 | DUMEN Stephane | VEM/76 | |||
10 | 01:17:20 | VAN DEN KERCKHOVE Olivier (Bel) | SEM/79 | |||
11 | 01:18:00 | PHARISIEN Pascal | VEM/71 | |||
12 | 01:19:01 | ETIENNE Lucas | SEM/93 | |||
13 | 01:19:19 | LOUIS Dominique | VEM/68 | |||
14 | 01:19:26 | HANAUER Sebastien | ESM/96 | |||
15 | 01:19:45 | MACINOT Corentin | ESM/97 | |||
16 | 01:20:03 | MEYER Laurent | VEM/72 | |||
17 | 01:20:15 | DELISLE Antoine | ESM/96 | |||
18 | 01:20:51 | OZENNE Jean | SEM/92 | |||
19 | 01:21:12 | AUBERT Pascal | V1M/72 | |||
20 | 01:21:29 | LAMOUR Julien | SEM/95 | |||
21 | 01:21:36 | VAXELAIRE Philippe | Co Haute Moselotte* | 088 | G-E | V3M/57 |
22 | 01:21:53 | LALEVEE Chloe | Co Haute Moselotte* | 088 | G-E | SEF/88 |
23 | 01:22:25 | HUILIE Hugo | S/l Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | JUM/99 |
24 | 01:22:32 | VILLIERE Herve | SEM/79 | |||
25 | 01:22:39 | FIGUEIRAS Carlos | VEM/74 | |||
26 | 01:23:35 | CONRAUD Bastien | ESM/96 | |||
27 | 01:24:00 | ROUX Olivier | SEM/87 | |||
28 | 01:24:18 | ARNOULD Cyril | VEM/75 | |||
29 | 01:24:48 | CERESA Nathan | S/l Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | JUM/99 |
30 | 01:24:59 | BONTEMS Nicolas | Athletisme Metz Metropole* | 057 | G-E | SEM/81 |
31 | 01:25:00 | EL HARSAL Nacer | SEM/91 | |||
32 | 01:25:18 | GAPPE Jonathan | Es Thaon* | 088 | G-E | SEM/95 |
33 | 01:25:20 | SAHLI Arcene | VEM/73 | |||
34 | 01:25:22 | BOULLET Thomas | SEM/89 | |||
35 | 01:26:30 | CURIEN Antoine | ESM/98 | |||
36 | 01:26:34 | ULMSCHNEIDER Clement | S/l Asptt Mulhouse | 068 | G-E | JUM/00 |
37 | 01:26:43 | VALDENAIRE Jean christophe | SEM/84 | |||
38 | 01:27:19 | ARNOULD Quentin | ESM/97 | |||
39 | 01:27:25 | FASSAERT Serge (Bel) | VEM/74 | |||
40 | 01:27:28 | BLAISON Fabien | S/l Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | JUM/99 |
41 | 01:27:45 | CHAINEL Lucie | SEF/83 | |||
42 | 01:28:08 | JOLLY Jean-baptiste | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 091 | I-F | SEM/81 |
43 | 01:28:25 | CHACHA Olivier | VEM/68 | |||
44 | 01:29:04 | LIEGE Kevin | SEM/92 | |||
45 | 01:29:24 | RIBLET Damien | S/l Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | SEM/79 |
46 | 01:29:27 | GILGERT Kevin | Aaee Epernon | 028 | CEN | SEM/90 |
47 | 01:29:30 | VAILLANT Jean noel | SEM/87 | |||
48 | 01:29:58 | EMBERGER Damien | SEM/87 | |||
49 | 01:30:00 | ODINOT Nicolas | SEM/92 | |||
50 | 01:30:18 | VAXELAIRE Michel | VEM/69 | |||
51 | 01:30:19 | DUMONT Julien | SEM/90 | |||
52 | 01:30:19 | MATIB Alexandre | SEM/91 | |||
53 | 01:30:21 | LEFEVRE Cyrille | VEM/58 | |||
54 | 01:30:23 | HIRTZ Katia | S/l Sg La Wantzenau | 067 | G-E | V1F/77 |
55 | 01:30:31 | MARIEZ Nicolas | V1M/73 | |||
56 | 01:30:53 | EMBERGER Ludovic | SEM/88 | |||
57 | 01:30:57 | SAILLEY Jean-philippe | S/l Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | V1M/74 |
58 | 01:31:01 | HINDERER Raphael | Sundgau Oxygene | 068 | G-E | SEM/87 |
59 | 01:31:06 | BUSSON Cedric | VEM/76 | |||
60 | 01:31:37 | LAMARQUE Guillaume | VEM/76 | |||
61 | 01:31:53 | METZ Nicolas | V2M/67 | |||
62 | 01:32:09 | STROHL Christine | VEF/73 | |||
63 | 01:32:13 | L HUILLIER Cedric | Co Haute Moselotte* | 088 | G-E | SEM/79 |
64 | 01:32:23 | HOLIN Guillaume | SEM/88 | |||
65 | 01:32:30 | MYSSON Jerome | Ac Chatenois-les-forges | 090 | BFC | V1M/75 |
66 | 01:32:39 | LOIC Yomede | SEM/91 | |||
67 | 01:32:39 | BINDLER Jeremy | SEM/94 | |||
68 | 01:33:15 | DUSSART Vincent | SEM/80 | |||
69 | 01:33:15 | DELOBBE Andy | SEM/88 | |||
70 | 01:33:17 | CHESNEAU Pierre | SEM/93 | |||
71 | 01:33:22 | SCHOEPFF Jerome | SEM/85 | |||
72 | 01:33:24 | LELU Arnaud | VEM/75 | |||
73 | 01:33:29 | LEFEVRE Mathieu | SEM/85 | |||
74 | 01:33:34 | LEPAUL Franck | ESM/96 | |||
75 | 01:33:48 | MILLET Manon | SEF/91 | |||
76 | 01:34:14 | SANDOT Emilie | SEF/86 | |||
77 | 01:34:25 | BERTRAND Teddy | SEM/91 | |||
78 | 01:35:08 | VERON Arthur | CAM/01 | |||
79 | 01:35:32 | MARTIN Richard | V1M/72 | |||
80 | 01:35:33 | SCHILHANECK Eric | Tr Ailleurs | 088 | G-E | V2M/64 |
81 | 01:35:50 | COUROUVE Marie | SEF/81 | |||
82 | 01:35:50 | CEZARD Michel | Athletisme Metz Metropole* | 057 | G-E | SEM/81 |
83 | 01:35:53 | FRERE Cedric | S/l Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | V1M/78 |
84 | 01:35:56 | BRISWALTER Benoit | S/l Csl Neuf-brisach | 068 | G-E | V2M/66 |
85 | 01:36:05 | MARTINOT Valery (Bel) | VEM/76 | |||
86 | 01:36:13 | MAILLARD Eric | VEM/69 | |||
87 | 01:36:23 | MICLO Olivier | S/l Pont A Mousson Cazenove | 054 | G-E | V1M/74 |
88 | 01:36:26 | THIEBAULT Anna | SEF/91 | |||
89 | 01:36:30 | FAUL Jonathan | SEM/87 | |||
90 | 01:36:31 | SALYLE Mathieu | JUM/99 | |||
91 | 01:36:37 | CHOPARD Frederic | SEM/79 | |||
92 | 01:36:44 | GRENOT Paola | S/l Avec Pays De Bruyeres | 088 | G-E | V2F/63 |
93 | 01:36:52 | GROSDEMANGE Blandine | VEF/76 | |||
94 | 01:37:14 | SCHOENDORF Gilles | SEM/87 | |||
95 | 01:37:15 | THEVENARD Mathieu | SEM/85 | |||
96 | 01:37:15 | BENOIT-GONNIN Frank | VEM/72 | |||
97 | 01:37:28 | PIERRAT Frederic | SEM/79 | |||
98 | 01:37:32 | THIRIET Arnaud | SEM/79 | |||
99 | 01:37:34 | MAGYARI Katia | E Sportive Thionville-yutz | 057 | G-E | V1F/75 |
100 | 01:37:37 | COLIN Jean cedric | SEM/82 | |||
101 | 01:37:41 | SCHERTENLEIB Pierre | SEM/86 | |||
102 | 01:38:00 | LECLERC Frederic | V2M/65 | |||
103 | 01:38:13 | HOCQUARD Julien | S/l Ca De La Haute Moselle | 088 | G-E | V1M/78 |
104 | 01:38:19 | DRAPPIER Cedric | SEM/87 | |||
105 | 01:38:22 | BODEZ Loic | SEM/79 | |||
106 | 01:38:24 | MARQUES Tony | SEM/81 | |||
107 | 01:38:26 | JARDINE Baptiste | SEM/87 | |||
108 | 01:38:30 | THOUVENOT Loic | VEM/77 | |||
109 | 01:38:37 | SOBEL Frank | VEM/74 | |||
110 | 01:38:42 | DI GENNI Silvio | VEM/70 | |||
111 | 01:38:47 | REMY Caroline | VEF/78 | |||
112 | 01:38:48 | LAMBLE Clement | SEM/90 | |||
113 | 01:38:54 | MAIRE Sabine | SEF/83 | |||
114 | 01:39:05 | JEUNON Audrey | SEF/84 | |||
115 | 01:39:49 | CHAROIN Jean-eric | VEM/73 | |||
116 | 01:39:49 | RIF Theo | CAM/02 | |||
117 | 01:40:07 | PIQUARD Marie-aude | VEF/77 | |||
118 | 01:40:09 | BRETON Thibault | SEM/92 | |||
119 | 01:40:10 | PERNOT Laurent | SEM/82 | |||
120 | 01:40:27 | SAUVAGEOT David | ATHLE 52 - S/L ENTENTE CHAUMON | 052 | G-E | V1M/70 |
121 | 01:40:27 | DAMILOT Maxime (Bel) | SEM/83 | |||
122 | 01:40:28 | BROGGIO Olivier | SEM/86 | |||
123 | 01:40:28 | FERRY Romain | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | SEM/84 |
124 | 01:40:29 | LESUEUR Alexandre | SEM/82 | |||
125 | 01:40:32 | NOIRCLERE Gerald | V1M/73 | |||
126 | 01:40:34 | TAUPIN Nicolas | VEM/78 | |||
127 | 01:40:45 | WNEKOWICZ Muriel | SEF/81 | |||
128 | 01:40:53 | BEASAIN Eric | V2M/59 | |||
